- 7 Talk
-
List of video games
This is a list of Naruto video games.
Contents |
Data Cards
Edit
| English name | Kanji name | Romaji name | Japanese release | English release |
|---|---|---|---|---|
| Naruto Shippūden: Narutimate Mission | ナルティメットミッション | Narutimetto Misshon | ||
| Naruto: Ultimate Ninja Card Battle | ナルティメットカードバトル | Narutimetto Kādo Batoru |
WonderSwan Color
Edit
| English name | Kanji name | Romaji name | Japanese release | English release |
|---|---|---|---|---|
| Naruto: Konoha Ninpōchō | ナルト-木ノ葉忍法帖 | Naruto: Konoha Ninpōchō | 2452725.527 March 2003 |
Nintendo Game Boy Advance
Edit
| English name | Kanji name | Romaji name | Japanese release | English release |
|---|---|---|---|---|
| Naruto: Konoha Senki | ナルト- 木ノ葉戦記 | Naruto: Konoha Senki | 2452894.512 September 2003 | |
| Naruto: Ninja Council | ナルト- 忍術全開! 最強忍者大結集 | Naruto: Ninjutsu Zenkai! Saikyō Ninja Daikesshū | 2452760.51 May 2003 | 2453816.522 March 2006 |
| Naruto: Ninja Council 2 | ナルト- 最強忍者大結集2 | Naruto: Saikyō Ninja Daikesshū 2 | 2453124.529 April 2004 | 2454018.510 October 2006 |
| Naruto: Path of the Ninja | ナルト- RPG~受けつがれし火の意志 | Naruto RPG: Uketsugareshi Hi no Ishi | 2453208.522 July 2004 | 2454396.523 October 2007 |
Nintendo DS
Edit
| English name | Kanji name | Romaji name | Japanese release | English release |
|---|---|---|---|---|
| Jump Super Stars | ジャンプスーパースターズ | Janpu Sūpā Sutāzu | 2453590.58 August 2005 | |
| Jump Ultimate Stars | ジャンプアルティメットスターズ | Janpu Arutimetto Sutāzu | 2454062.523 November 2006 | |
| Naruto RPG 2: Chidori vs. Rasengan | ナルト- RPG2 千鳥VS螺旋丸 | Naruto RPG 2: Chidori vs. Rasengan | 2453565.514 July 2005 | |
| Naruto Shippūden: Naruto vs. Sasuke | ナルト- 疾風伝 最強忍者大結集 激突!!ナルトVSサスケ | Naruto Shippūden: Saikyō Ninja Daikesshu Gekitotsu!! Naruto vs. Sasuke | 2454651.54 July 2008 | 2455506.56 November 2010 |
| Naruto Shippūden: Ninja Council 4 | ナルト- 疾風伝 最強忍者大結集5 決戦!“暁” | Naruto Shippūden: Saikyō Ninja Daikesshū 5 Kessen! "Akatsuki" | 2454300.519 July 2007 | 2454984.52 June 2009 |
| Naruto Shippūden: Ninja Destiny 2 | ナルト- 疾風伝 忍列伝II | Naruto Shippūden: Shinobi Retsuden 2 | 2454580.524 April 2008 | 2455089.515 September 2009 |
| Naruto Shippūden: Shinobi Retsuden 3 | ナルト- 疾風伝 忍列伝III | Naruto Shippūden - Shinobi Retsuden 3 | 2454950.529 April 2009 | 2455743.51 July 2011 |
| Naruto Shippūden: Shinobi Rumble | ナルト- 疾風伝 忍術全開!チャクラッシュ!! | Naruto Shippūden: Ninjutsu Zenkai! Chakrash!! | 2455308.522 April 2010 | 2455600.58 February 2011 |
| Naruto: Ninja Council 2 European Version | ナルト- 最強忍者大結集3 for DS | Naruto: Saikyō Ninja Daikesshu 3 for DS | 2453481.521 April 2005 | 2453495.55 May 2005 |
| Naruto: Ninja Council 3 | ナルト- 最強忍者大結集4 DS | Naruto: Saikyō Ninja Daikesshu 4 DS | 2453852.527 April 2006 | 2454242.522 May 2007 |
| Naruto: Ninja Destiny | ナルト- 忍列伝 | Naruto: Shinobi Retsuden | 2454083.514 December 2006 | 2454545.520 March 2008 |
| Naruto: Path of the Ninja | ナルト- RPG~受けつがれし火の意志 | Naruto RPG: Uketsugareshi Hi no Ishi | 2453208.522 July 2004 | 2454396.523 October 2007 |
| Naruto: Path of the Ninja 2 | ナルト- RPG3 霊獣VS木の葉小隊 | Naruto - RPG 3 Reijū VS Konoha Shōtai | 2453929.513 July 2006 | 2454753.514 October 2008 |
Nintendo 3DS
Edit
| English name | Kanji name | Romaji name | Japanese release | English release |
|---|---|---|---|---|
| Naruto Shippūden 3D: The New Era | ナルト- 疾風伝 忍立体絵巻!最強忍界決戦! | Naruto Shippūden: Nin Rittai Emaki Saikyō Ninkai Kessen | 2455651.531 March 2011 | 2455736.524 June 2011 |
Nintendo GameCube
Edit
| English name | Kanji name | Romaji name | Japanese release | English release |
|---|---|---|---|---|
| Battle Stadium D.O.N | バトルスタジアムDON | Batoru Sutajiamu DON | 2453936.520 July 2006 | |
| Naruto: Clash of Ninja | ナルト-激闘忍者大戦! | Naruto: Gekitō Ninja Taisen! | 2452740.511 April 2003 | 2453801.57 March 2006 |
| Naruto: Clash of Ninja 2 | ナルト-激闘忍者大戦! 2 | Naruto: Gekitō Ninja Taisen! 2 | 2452977.54 December 2003 | 2454063.524 November 2006 |
| Naruto: Gekitō Ninja Taisen! 3 | ナルト-激闘忍者大戦! 3 | Naruto: Gekitō Ninja Taisen! 3 | 2453329.520 November 2004 | |
| Naruto: Gekitō Ninja Taisen! 4 | ナルト-激闘忍者大戦! 4 | Naruto: Gekitō Ninja Taisen! 4 | 2453695.521 November 2005 |
Nintendo Wii
Edit
| English name | Kanji name | Romaji name | Japanese release | English release |
|---|---|---|---|---|
| Naruto Shippūden: Clash of Ninja Revolution 3 | 2455152.517 November 2009 | |||
| Naruto Shippūden: Dragon Blade Chronicles | ナルト- 疾風伝 龍刃記 | Naruto Shippūden: Ryūjinki | 2455161.526 November 2009 | 2455516.516 November 2010 |
| Naruto Shippūden: Gekitō Ninja Taisen! EX | ナルト- 疾風伝 激闘忍者大戦! EX | Naruto Shippūden: Gekitō Ninja Taisen! EX | 2454153.522 February 2007 | |
| Naruto Shippūden: Gekitō Ninja Taisen! EX 2 | ナルト- 疾風伝 激闘忍者大戦! EX 2 | 2454433.529 November 2007 | ||
| Naruto Shippūden: Gekitō Ninja Taisen! EX 3 | ナルト- 疾風伝 激闘忍者大戦! EX 3 | 2454797.527 November 2008 | ||
| Naruto Shippūden: Gekitō Ninja Taisen! Special | ナルト- 疾風伝 激闘忍者大戦! Special | Naruto Shippūden: Gekitō Ninja Taisen! Special | 2455532.52 December 2010 | |
| Naruto: Clash of Ninja Revolution | 2454396.523 October 2007 | |||
| Naruto: Clash of Ninja Revolution 2 | 2454760.521 October 2008 |
Sony PlayStation
Edit
| English name | Kanji name | Romaji name | Japanese release | English release |
|---|---|---|---|---|
| Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen | ナルト- 忍の里の陣取り合戦 | 2452816.526 June 2003 |
Sony PlayStation 2
Edit
| English name | Kanji name | Romaji name | Japanese release | English release |
|---|---|---|---|---|
| Battle Stadium D.O.N | バトルスタジアムDON | Batoru Sutajiamu DON | 2453936.520 July 2006 | |
| Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 4 | ナルト- 疾風伝 ナルティメットアクセル | Naruto Shippūden: Narutimetto Akuseru | 2454195.55 April 2007 | 2454914.524 March 2009 |
| Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 | ナルト- 疾風伝 ナルティメットアクセル2 | Naruto Shippūden: Narutimetto Akuseru 2 | 2454454.520 December 2007 | 2455162.527 November 2009 |
| Naruto: Ultimate Ninja | ナルト- ナルティメットヒーロー | Naruto: Narutimetto Hīrō | 2452935.523 October 2003 | 2453912.526 June 2006 |
| Naruto: Ultimate Ninja 2 | ナルト- ナルティメットヒーロー2 | Naruto: Narutimetto Hīrō 2 | 2453278.530 September 2004 | 2454263.512 June 2007 |
| Naruto: Ultimate Ninja 3 | ナルト- ナルティメットヒーロー3 | Naruto: Narutimetto Hīrō 3 | 2453726.522 December 2005 | 2454550.525 March 2008 |
| Naruto: Uzumaki Chronicles | ナルト-うずまき忍伝 | Naruto: Uzumaki Ninden | 2453631.518 September 2005 | 2454055.516 November 2006 |
| Naruto: Uzumaki Chronicles 2 | ナルト-木ノ葉スピリッツ!! | Naruto: Konoha Supirittsu!! | 2454055.516 November 2006 | 2454347.54 September 2007 |
Sony PlayStation Portable
Edit
| English name | Kanji name | Romaji name | Japanese release | English release |
|---|---|---|---|---|
| Naruto Shippūden: Kizuna Drive | ナルト- 疾風伝 キズナドライブ | 2455392.515 July 2010 | 2455642.522 March 2011 | |
| Naruto Shippūden: Legends: Akatsuki Rising | 2455110.56 October 2009 | |||
| Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Heroes 3 | ナルト- 疾風伝 ナルティメットアクセル3 | Naruto Shippūden: Narutimetto Akuseru 3 | 2455175.510 December 2009 | 2455327.511 May 2010 |
| Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Impact | ナルト- 疾風伝 ナルティメットインパクト | Naruto Shippūden: Narutimetto Inpakuto | 2455854.520 October 2011 | 2455852.518 October 2011 |
| Naruto: Ultimate Ninja Heroes | 2454340.528 August 2007 | |||
| Naruto: Ultimate Ninja Heroes 2: The Phantom Fortress | ナルト- ナルティメットポータブル 無幻城の巻 | Naruto: Narutimetto Porutaburu: Mugen-jō No Maki | 2453824.530 March 2006 | 2454641.524 June 2008 |
Sony PlayStation 3
Edit
| English name | Kanji name | Romaji name | Japanese release | English release |
|---|---|---|---|---|
| Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 2 | ナルト- 疾風伝ナルティメットストーム2 | Naruto Shippūden: Narutimetto Sutōmu 2 | 2455490.521 October 2010 | 2455488.519 October 2010 |
| Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm Generations | ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームジェネレーション | Naruto Shippūden: Narutimetto Sutōmu Generation | 2455980.523 February 2012 | 2455999.513 March 2012 |
| Naruto: Ultimate Ninja Storm | ナルト- ナルティメットストーム | Naruto: Narutimetto Sutōmu | 2454846.515 January 2009 | 2454774.54 November 2008 |
Xbox 360
Edit
| English name | Kanji name | Romaji name | Japanese release | English release |
|---|---|---|---|---|
| Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 2 | ナルト- 疾風伝ナルティメットストーム2 | Naruto Shippūden: Narutimetto Sutōmu 2 | 2455490.521 October 2010 | 2455488.519 October 2010 |
| Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm Generations | ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームジェネレーション | Naruto Shippūden: Narutimetto Sutōmu Generation | 2455980.523 February 2012 | 2455999.513 March 2012 |
| Naruto: Rise of a Ninja | 2454403.530 October 2007 | |||
| Naruto: The Broken Bond | 2454788.518 November 2008 |
External Links
Edit
- Naruto Tomy games site
- namco bandai JP Naruto Site
- Naruto namco bandai US site
- Naruto namco bandai europe site